Sep
2
Klausurplan
Kommentare deaktiviert
Klausurplan 11. Klasse
| 2010 Klausurplan Kl. 11/1 | 2011 | ||||||||||
| August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | ||||||
| 1 | 1 | B-Plan | 1 | Studienfahrten | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | S1 nur MA S3 nur ma |
2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Musical | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | gk + LK Deu 1.-4.Std. |
|||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S16 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | S14 | 7 | S15 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | späteste Abgabe Anträge NK |
8 | 8 | |||||
| 9 | 1. Unterrichtstag | 9 | 9 | 9 | 9 | S4 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | Nachklausur | 11 | 11 | S1 nur MA S3 nur ma |
||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | S6 | 13 | Hochschultag | ||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | S2 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | S10 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | Feiertag | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Schnuppertag | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | S13 | 19 | 19 | späteste Abgabe Anträge NK |
||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | Schulsportfest | 22 | S2 | 22 | S7 | 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | S8 | 24 | 24 | Nachklausur | ||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | S12 | 25 | 25 | |||||
| 26 | 26 | 26 | gk + LK Deu 1.-4.Std. |
26 | 26 | 26 | |||||
| 27 | 27 | Studienfahrten | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||
| 28 | 28 | Studienfahrten | 28 | S4 nur frz | 28 | 28 | 28 | ||||
| 29 | 29 | Studienfahrten | 29 | 29 | schulfrei | 29 | 29 | Tag der offenen Tür |
|||
| 30 | B-Plan | 30 | Studienfahrten | 30 | 30 | S9 | 30 | 30 | |||
| 31 | B-Plan | 31 | 31 | 31 | |||||||
Sep
2
Klausurplan
Kommentare deaktiviert
Klausurplan 12. Klasse
| 2010 Klausurplan 12/1 gültig ab 09.08.10 | ||||||||||
| August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | S7 | 1 | S5 S2 nur FRZ |
||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | S14 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | S13 | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | späteste Abgabe Anträge NK | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Nachklausur | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | S16 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | S8 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | S2 außer Frz | 16 | 16 | S6 | 16 | ||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | späteste Abgabe Anträge NK | 18 | S2 außer FRZ | 18 | ||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | S4 | 19 | |||||
| 20 | 20 | S1 nur MA S3 nur ma |
20 | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 |
|
22 | Nachklausur | 22 | gk+LK Deu 3.- 6.Std. |
22 | Zeugnisse 12/1 | ||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | S2 nur FRZ | 24 | 24 | 24 | |||||
| 25 | 25 | gk+LK Deu 1.- 4.Std. |
25 | 25 | S9 | 25 | ||||
| 26 | 26 | 26 | S10 | 26 | S1 nurMA S3 nur ma |
26 | ||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | S15 | 28 | 28 | |||||
| 29 | 29 | 29 | S13 nur eng mdl. Teil |
29 | 29 | |||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | S12 | 30 | |||||
| 31 | 31 | 31 | ||||||||